Mô hình: KM-BT10
Đặc tính sản phẩm |
---|
|
Đo lường sản phẩm | |
---|---|
Mã HCPCS | K0007 |
Chiều rộng ghế | 22 inch., 24 inch., 26 inch., 28 inch., 30 inch. |
Độ sâu ghế | 18/20 inch., 18/24 inch. |
Chiều cao tay vịn | 10 1/2 - 13 1/2 inch. |
Chiều cao ghế ngồi | 19 inch. |
Chiều cao trở lại | 17 inch. |
Chiều cao tổng thể | 34-38 inch. |
Chiều rộng mở tổng thể | 32 inch., 34 inch., 36 inch., 38 inch., 40 inch. |
Chiều rộng gấp lại | 15 - 18 inch. |
Chiều dài tổng thể | 47 inch. |
Trọng lượng không có giàn | 63 lbs., 66 lbs., 69 lbs., 70 lbs., 73 lbs. |
Cân nặng có khả năng | 550 lbs. |
Kích thước vận chuyển | 48x40x44 |
Để có Danh sách Tùy chọn Hoàn chỉnh / MÃ HCPCS Vui lòng Tải xuống MẪU ĐƠN HÀNG
Do cam kết của chúng tôi trong việc cải tiến liên tục, Karman Healthcare có quyền thay đổi thông số kỹ thuật và thiết kế mà không cần thông báo. Hơn nữa, không phải tất cả các tính năng và tùy chọn được cung cấp đều tương thích với tất cả các cấu hình của xe lăn
KM-BT10 Rộng thêm Xe lăn | UPC # |
BT-10-2218W | 643517943059 |
BT-10-2220W | 643517943066 |
BT-10-2418W | 643517943073 |
BT-10-2420W | 643517943080 |
BT-10-2618W | 643517943097 |
BT-10-2620W | 643517943103 |
BT-10-2622W | 643517943110 |
BT-10-2624W | 643517943127 |
BT-10-2822W | 643517943134 |
BT-10-2824W | 643517943141 |
BT-10-3022W | 643517943158 |
BT-10-3024W | 643517943165 |
Những sảm phẩm tương tự
ergonomic Xe lăn